| 2 cuotas de $1.062.801,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.125.602,65 |
| 3 cuotas de $708.534,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.125.602,65 |
| 1 cuota de $2.125.602,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.125.602,65 |
| 2 cuotas de $1.293.216,65 | Total $2.586.433,30 | |
| 3 cuotas de $888.360,20 | Total $2.665.080,60 | |
| 6 cuotas de $486.019,04 | Total $2.916.114,28 | |
| 9 cuotas de $348.740,54 | Total $3.138.664,87 | |
| 12 cuotas de $280.579,55 | Total $3.366.954,60 | |
| 24 cuotas de $200.187,48 | Total $4.804.499,67 |
| 3 cuotas de $915.142,79 | Total $2.745.428,38 | |
| 6 cuotas de $502.386,18 | Total $3.014.317,12 | |
| 9 cuotas de $375.924,63 | Total $3.383.321,74 | |
| 12 cuotas de $307.875,83 | Total $3.694.509,97 |
| 3 cuotas de $917.764,37 | Total $2.753.293,11 | |
| 6 cuotas de $516.804,85 | Total $3.100.829,15 |
| 18 cuotas de $225.219,40 | Total $4.053.949,37 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 100 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 6.1 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 70 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso | 54 Kg |
| Diámetro de cañón | 80 mm |
| Capacidad de Tolva | 18 kg de pellet |
| Tipo de Encendido | Programable |
