| 2 cuotas de $1.430.916 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.861.832,01 |
| 3 cuotas de $953.944 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.861.832,01 |
| 1 cuota de $2.861.832,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.861.832,01 |
| 2 cuotas de $1.741.138,59 | Total $3.482.277,19 | |
| 3 cuotas de $1.196.054,99 | Total $3.588.164,97 | |
| 6 cuotas de $654.357,88 | Total $3.926.147,33 | |
| 9 cuotas de $469.531,23 | Total $4.225.781,15 | |
| 12 cuotas de $377.761,82 | Total $4.533.141,90 | |
| 24 cuotas de $269.524,95 | Total $6.468.598,89 |
| 3 cuotas de $1.232.114,07 | Total $3.696.342,22 | |
| 6 cuotas de $676.393,99 | Total $4.058.363,97 | |
| 9 cuotas de $506.130,89 | Total $4.555.178,01 | |
| 12 cuotas de $414.512,51 | Total $4.974.150,22 |
| 3 cuotas de $1.235.643,66 | Total $3.706.931 | |
| 6 cuotas de $695.806,75 | Total $4.174.840,54 |
| 18 cuotas de $303.227 | Total $5.458.086,01 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 100 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 6.1 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 70 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso | 54 Kg |
| Diámetro de cañón | 80 mm |
| Capacidad de Tolva | 18 kg de pellet |
| Tipo de Encendido | Programable |
