| 2 cuotas de $1.453.995,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.907.990,60 |
| 3 cuotas de $969.330,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.907.990,60 |
| 1 cuota de $2.907.990,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.907.990,60 |
| 2 cuotas de $1.697.539,51 | Total $3.395.079,03 | |
| 3 cuotas de $1.160.191,31 | Total $3.480.573,95 | |
| 6 cuotas de $640.436,46 | Total $3.842.618,78 | |
| 9 cuotas de $463.566,01 | Total $4.172.094,11 | |
| 12 cuotas de $376.560,54 | Total $4.518.726,59 | |
| 24 cuotas de $256.860,38 | Total $6.164.649,27 |
| 3 cuotas de $1.205.362,10 | Total $3.616.086,31 | |
| 6 cuotas de $670.631,09 | Total $4.023.786,59 |
| 3 cuotas de $1.234.151,21 | Total $3.702.453,63 | |
| 6 cuotas de $711.779,16 | Total $4.270.675 | |
| 9 cuotas de $535.328,75 | Total $4.817.958,83 | |
| 12 cuotas de $447.442,82 | Total $5.369.313,84 |
| 18 cuotas de $292.204,58 | Total $5.259.682,60 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 100 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 6.1 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 70 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso | 54 Kg |
| Diámetro de cañón | 80 mm |
| Capacidad de Tolva | 18 kg de pellet |
| Tipo de Encendido | Programable |
