| 2 cuotas de $1.449.379,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.898.758,88 |
| 3 cuotas de $966.252,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.898.758,88 |
| 1 cuota de $2.898.758,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.898.758,88 |
| 2 cuotas de $1.763.604,90 | Total $3.527.209,81 | |
| 3 cuotas de $1.211.487,96 | Total $3.634.463,88 | |
| 6 cuotas de $662.801,21 | Total $3.976.807,31 | |
| 9 cuotas de $475.589,70 | Total $4.280.307,36 | |
| 12 cuotas de $382.636,17 | Total $4.591.634,07 | |
| 24 cuotas de $273.002,69 | Total $6.552.064,70 |
| 3 cuotas de $1.248.012,32 | Total $3.744.036,97 | |
| 6 cuotas de $685.121,66 | Total $4.110.729,97 | |
| 9 cuotas de $512.661,61 | Total $4.613.954,51 | |
| 12 cuotas de $419.861,06 | Total $5.038.332,81 |
| 3 cuotas de $1.251.587,46 | Total $3.754.762,38 | |
| 6 cuotas de $704.784,90 | Total $4.228.709,45 |
| 18 cuotas de $307.139,60 | Total $5.528.512,94 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 100 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 6.1 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 70 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso | 54 Kg |
| Diámetro de cañón | 80 mm |
| Capacidad de Tolva | 18 kg de pellet |
| Tipo de Encendido | Programable |
