| 2 cuotas de $1.611.639,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.223.278,37 |
| 3 cuotas de $1.074.426,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.223.278,37 |
| 1 cuota de $3.223.278,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.223.278,37 |
| 2 cuotas de $1.961.042,56 | Total $3.922.085,12 | |
| 3 cuotas de $1.347.115,47 | Total $4.041.346,42 | |
| 6 cuotas de $737.002,60 | Total $4.422.015,60 | |
| 9 cuotas de $528.832,53 | Total $4.759.492,84 | |
| 12 cuotas de $425.472,74 | Total $5.105.672,94 | |
| 24 cuotas de $303.565,67 | Total $7.285.576,10 |
| 3 cuotas de $1.387.728,78 | Total $4.163.186,34 | |
| 6 cuotas de $761.821,84 | Total $4.570.931,06 | |
| 9 cuotas de $570.054,68 | Total $5.130.492,18 | |
| 12 cuotas de $466.865,01 | Total $5.602.380,13 |
| 3 cuotas de $1.391.704,15 | Total $4.175.112,47 | |
| 6 cuotas de $783.686,41 | Total $4.702.118,49 |
| 18 cuotas de $341.524,25 | Total $6.147.436,51 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 165 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 9,3 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 91,5 cms |
| Ancho | 90 cms |
| Profundidad | 26,5 cms |
| Peso | 70 Kg |
| Diámetro de cañón | 96.7 mm |
| Capacidad de Tolva | 13 kg de pellet |
https://drive.google.com/file/d/1KOyEAptryp7cr7P-hsY72rH8m7U-Ya93/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dWaKQLqc60JqjF8k2DSpcUxjQjRNx5V6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qVIgSUBvOTeCEGjkzMo9L-mMJidv_Qs8/view?usp=drive_link
