| 2 cuotas de $1.197.032,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.394.064,02 |
| 3 cuotas de $798.021,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.394.064,02 |
| 1 cuota de $2.394.064,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.394.064,02 |
| 2 cuotas de $1.456.548,55 | Total $2.913.097,10 | |
| 3 cuotas de $1.000.559,15 | Total $3.001.677,47 | |
| 6 cuotas de $547.402,73 | Total $3.284.416,43 | |
| 9 cuotas de $392.786,10 | Total $3.535.074,93 | |
| 12 cuotas de $316.016,45 | Total $3.792.197,41 | |
| 24 cuotas de $225.470,95 | Total $5.411.302,90 |
| 3 cuotas de $1.030.724,36 | Total $3.092.173,09 | |
| 6 cuotas de $565.837,03 | Total $3.395.022,19 | |
| 9 cuotas de $423.403,52 | Total $3.810.631,70 | |
| 12 cuotas de $346.760,22 | Total $4.161.122,67 |
| 3 cuotas de $1.033.677,04 | Total $3.101.031,13 | |
| 6 cuotas de $582.076,76 | Total $3.492.460,59 |
| 18 cuotas de $253.664,38 | Total $4.565.958,90 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 165 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 9,3 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 91,5 cms |
| Ancho | 90 cms |
| Profundidad | 26,5 cms |
| Peso | 70 Kg |
| Diámetro de cañón | 96.7 mm |
| Capacidad de Tolva | 13 kg de pellet |
https://drive.google.com/file/d/1KOyEAptryp7cr7P-hsY72rH8m7U-Ya93/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dWaKQLqc60JqjF8k2DSpcUxjQjRNx5V6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qVIgSUBvOTeCEGjkzMo9L-mMJidv_Qs8/view?usp=drive_link
