| 2 cuotas de $1.637.633,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.275.266,74 |
| 3 cuotas de $1.091.755,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.275.266,74 |
| 1 cuota de $3.275.266,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.275.266,74 |
| 2 cuotas de $1.911.936,96 | Total $3.823.873,92 | |
| 3 cuotas de $1.306.722,25 | Total $3.920.166,76 | |
| 6 cuotas de $721.322,91 | Total $4.327.937,47 | |
| 9 cuotas de $522.113,91 | Total $4.699.025,19 | |
| 12 cuotas de $424.119,74 | Total $5.089.436,99 | |
| 24 cuotas de $289.301,58 | Total $6.943.237,96 |
| 3 cuotas de $1.357.598,06 | Total $4.072.794,19 | |
| 6 cuotas de $755.331,09 | Total $4.531.986,59 |
| 3 cuotas de $1.390.023,20 | Total $4.170.069,61 | |
| 6 cuotas de $801.676,12 | Total $4.810.056,73 | |
| 9 cuotas de $602.940,21 | Total $5.426.461,93 | |
| 12 cuotas de $503.954,37 | Total $6.047.452,51 |
| 18 cuotas de $329.109,71 | Total $5.923.974,95 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 165 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 9,3 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 91,5 cms |
| Ancho | 90 cms |
| Profundidad | 26,5 cms |
| Peso | 70 Kg |
| Diámetro de cañón | 96.7 mm |
| Capacidad de Tolva | 13 kg de pellet |
https://drive.google.com/file/d/1KOyEAptryp7cr7P-hsY72rH8m7U-Ya93/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dWaKQLqc60JqjF8k2DSpcUxjQjRNx5V6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qVIgSUBvOTeCEGjkzMo9L-mMJidv_Qs8/view?usp=drive_link
