| 2 cuotas de $1.632.434,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.264.869,06 |
| 3 cuotas de $1.088.289,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.264.869,06 |
| 1 cuota de $3.264.869,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.264.869,06 |
| 2 cuotas de $1.986.346,33 | Total $3.972.692,67 | |
| 3 cuotas de $1.364.497,61 | Total $4.093.492,83 | |
| 6 cuotas de $746.512,31 | Total $4.479.073,86 | |
| 9 cuotas de $535.656,18 | Total $4.820.905,65 | |
| 12 cuotas de $430.962,71 | Total $5.171.552,59 | |
| 24 cuotas de $307.482,64 | Total $7.379.583,54 |
| 3 cuotas de $1.405.634,96 | Total $4.216.904,88 | |
| 6 cuotas de $771.651,80 | Total $4.629.910,81 | |
| 9 cuotas de $577.410,23 | Total $5.196.692,08 | |
| 12 cuotas de $472.889,07 | Total $5.674.668,91 |
| 3 cuotas de $1.409.661,63 | Total $4.228.984,89 | |
| 6 cuotas de $793.798,49 | Total $4.762.790,98 |
| 18 cuotas de $345.931,01 | Total $6.226.758,27 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 165 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 9,3 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 91,5 cms |
| Ancho | 90 cms |
| Profundidad | 26,5 cms |
| Peso | 70 Kg |
| Diámetro de cañón | 96.7 mm |
| Capacidad de Tolva | 13 kg de pellet |
https://drive.google.com/file/d/1KOyEAptryp7cr7P-hsY72rH8m7U-Ya93/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dWaKQLqc60JqjF8k2DSpcUxjQjRNx5V6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qVIgSUBvOTeCEGjkzMo9L-mMJidv_Qs8/view?usp=drive_link
